退出登录
近日,2025盐城民营企业百强榜单正式发布,江苏车旺科技有限公司凭借其在运力科技服务领域的持续创新与市场表现,荣登百强榜单第53位。
2025盐城民营企业100强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 |
| 2 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 |
| 3 | 江苏联鑫控股集团有限公司 |
| 4 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| 5 | 通威太阳能(盐城)有限公司 |
| 6 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 |
| 7 | 江苏磊达集团 |
| 8 | 盐城正泰新能源科技有限公司 |
| 9 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 10 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 11 | 盐城弗迪电池有限公司 |
| 12 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 |
| 13 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 |
| 14 | 领胜城科技(江苏)有限公司 |
| 15 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 |
| 16 | 盐城温氏畜牧有限公司 |
| 17 | 江苏坤歌智能科技有限公司 |
| 18 | 江苏沙印集团射阳沙纺智能纺织有限公司 |
| 19 | 盐城竹成控股有限公司 |
| 20 | 江苏悦阳光伏科技有限公司 |
| 21 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 |
| 22 | 江苏金贸建设集团有限公司 |
| 23 | 江苏金风科技有限公司 |
| 24 | 蜂巢能源科技(盐城)有限公司 |
| 25 | 江苏库纳新能源股份有限公司 |
| 26 | 盐城金鹰国际购物中心有限公司 |
| 27 | 江苏金田纸业有限公司 |
| 28 | 海聆梦家居股份有限公司 |
| 29 | 世纪电缆有限公司 |
| 30 | 江苏众达粮油工业有限公司 |
| 31 | 射阳远景能源科技有限公司 |
| 32 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| 33 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
| 34 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 |
| 35 | 江苏鸿盈能源有限公司 |
| 36 | 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 |
| 37 | 江苏富星纸业有限公司 |
| 38 | 江苏万恒铸业有限公司 |
| 39 | 江苏明浦金属制品有限公司 |
| 40 | 聚盟共建(江苏)信息科技有限公司 |
| 41 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
| 42 | 江苏中柢建设集团有限公司 |
| 43 | 江苏明华建设有限公司 |
| 44 | 江苏盐博塑业有限公司 |
| 45 | 东台市泓泰建设工程有限公司 |
| 46 | 江苏威尔五金股份有限公司 |
| 47 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 48 | 中联即送网络科技有限公司 |
| 49 | 江苏金科森电子科技有限公司 |
| 50 | 江苏博敏电子有限公司 |
| 51 | 江苏建业建设集团有限公司 |
| 52 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 |
| 53 | 江苏车旺科技有限公司 |
| 54 | 苏科建工集团有限公司 |
| 55 | 江苏久钢精工科技有限公司 |
| 56 | 江苏远鸿纸业有限公司 |
| 57 | 上海玻璃钢研究院东台有限公司 |
| 58 | 润达光伏盐城有限公司 |
| 59 | 盐城达翔新能源有限公司 |
| 60 | 盐城可理斯机械制造有限公司 |
| 61 | 盐城之星汽车服务有限公司 |
| 62 | 江苏理研科技股份有限公司 |
| 63 | 盐城东山精密制造有限公司 |
| 64 | 江苏联化科技有限公司 |
| 65 | 江苏昶屹电子科技有限公司 |
| 66 | 江苏亨通海能科技有限公司 |
| 67 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 |
| 68 | 洪田科技有限公司 |
| 69 | 响水中山生物科技有限公司 |
| 70 | 盐城海越麦芽有限公司 |
| 71 | 东台市吉中汽车内饰件有限公司 |
| 72 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 |
| 73 | 千和建设集团有限公司 |
| 74 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 |
| 75 | 江苏盐电阀门有限公司 |
| 76 | 盐城和阳智能电梯部件有限公司 |
| 77 | 江苏润云纺织科技有限公司 |
| 78 | 江苏鸿顺铝业有限公司 |
| 79 | 东台市正祥金属制品有限公司 |
| 80 | 源耀生物科技(盐城)股份有限公司 |
| 81 | 江苏生辉光电科技有限公司 |
| 82 | 江苏广谦电子有限公司 |
| 83 | 江苏恒健建设集团有限公司 |
| 84 | 江苏圣泰阀门有限公司 |
| 85 | 江苏腾龙石化机械有限公司 |
| 86 | 瑞坤建设集团有限公司 |
| 87 | 射阳春蕾麦芽有限公司 |
| 88 | 盐城海维生物科技有限公司 |
| 89 | 东台中玻特种玻璃有限公司 |
| 90 | 江苏富润铜业有限公司 |
| 91 | 东台市国贸大厦有限公司 |
| 92 | 江苏正源创辉农业科技发展有限公司 |
| 93 | 盐城高测新能源科技有限公司 |
| 94 | 江苏铠杰轻合金材料有限公司 |
| 95 | 江苏新中洲特种合金材料有限公司 |
| 96 | 蓝盾建设集团有限公司 |
| 97 | 江苏熙熙国际控股集团有限公司 |
| 98 | 苏厦建设集团有限公司 |
| 99 | 盐城市天邦饲料科技有限公司 |
| 100 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
(滑动查看全部名单)
这份荣誉的背后,是车旺科技在自身专业领域五年如一日的深耕与坚守。自2020年落户盐南以来,车旺科技始终秉承“让物流人更省心”的使命,充分发挥“科技+服务”的综合优势,以AI、物联网、云计算等前沿技术为基础,融合油品、保险、金融等优质资源,为中小运力群体提供一站式全方位服务。

“我们通过科技赋能+直供采购,帮助物流企业以更低的成本采购油品、天然气,目前,我们的加油网络已布局中石油、中石化、优质民营油站超过10000座,加气网络覆盖全国4000多座LNG加气站站点。”江苏车旺科技有限公司运营总监孙亚洲介绍,在帮助用户降低能源成本的同时,公司以全量、权威的商用车大数据底座为支撑,精准匹配卡车、货源、路线等要素,实现物流的最优调度,大幅减少空车返程现象,提升物流行业的运作效率,全方位帮助物流企业和个人实现降本增效。

正是这种用户本位的发展路径,让车旺科技迅速成长为物流数字化平台企业中的头部力量,先后获得“江苏省潜在独角兽企业”“省重点软件企业”“盐城市专精特新企业”等一系列重量级荣誉。
“此次上榜2025盐城民营企业100强,是对企业过去一年成绩的肯定,更是企业发展的崭新起点。未来,我们将继续深耕盐城绿色低碳科创园这片创新热土,抢抓‘双碳’战略发展机遇,加快在新能源物流车、AI大数据模型等领域进行布局,以科技硬实力提升产品竞争力,书写科技赋能物流行业高质量发展的崭新篇章。”江苏车旺科技有限公司公共事务总监洪静对企业未来发展充满信心。
文明上网 理性发言